海南公布2011年高招第一批理工类平行投档线

[05-04 23:39:50]   来源:http://www.dxs51.com  高考信息   阅读:9397

概要:030024中央财经大学30316670025对外经济贸易大学1276200026首都经济贸易大学886840029北京体育大学15156160031中央民族大学27276610032中国政法大学996420033华北电力大学(北京)64656910036中国矿业大学(北京)996500037中国石油大学(北京)20216220038中国地质大学(北京)37326230056北京邮电大学(宏福校区)11106320057南开大学15167320058天津大学11127440059天津科技大学21216380060天津工业大学40406440061中国民航大学90956560064天津医科大学15157020065天津师范大学19206580067天津外国语大学10116610069天津财经大学17176940095河北大学886330098华北电力大学(保定)18187040099河北工业大学20206520105河北师范大学11126230110燕山大学15166550151东北大学秦皇岛分校40426310153中北大学1291356210154太原理工大学70746290156山西医科大学227190175内蒙古大学1406150184大连理工大学10117110189辽宁石油

海南公布2011年高招第一批理工类平行投档线,http://www.dxs51.com
2011年海南省普通高校招生本科第一批理工类平行投档分数线于日前公布,为方便广大考生查询,详情如下:
院校代码 院校名称 计划数 投档数 最低分
0001 北京大学 7 8 861
0002 中国人民大学 7 7 810
0003 清华大学 11 11 858
0004 北京交通大学 25 24 652
0005 北京工业大学 21 4 681
0006 北京航空航天大学 13 13 772
0007 北京理工大学 47 40 615
0008 北京科技大学 16 17 716
0009 北京化工大学 33 35 660
0010 北京工商大学 32 38 651
0011 北京邮电大学 42 42 619
0016 中国农业大学 13 13 699
0017 北京林业大学 32 34 679
0018 北京中医药大学 11 12 630
0021 北京外国语大学 4 4 784
0022 北京第二外国语学院 11 11 699
0023 中国传媒大学 12 13 703
0024 中央财经大学 30 31 667
0025 对外经济贸易大学 12 7 620
0026 首都经济贸易大学 8 8 684
0029 北京体育大学 15 15 616
0031 中央民族大学 27 27 661
0032 中国政法大学 9 9 642
0033 华北电力大学(北京) 64 65 691
0036 中国矿业大学(北京) 9 9 650
0037 中国石油大学(北京) 20 21 622
0038 中国地质大学(北京) 37 32 623
0056 北京邮电大学(宏福校区) 11 10 632
0057 南开大学 15 16 732
0058 天津大学 11 12 744
0059 天津科技大学 21 21 638
0060 天津工业大学 40 40 644
0061 中国民航大学 90 95 656
0064 天津医科大学 15 15 702
0065 天津师范大学 19 20 658
0067 天津外国语大学 10 11 661
0069 天津财经大学 17 17 694
0095 河北大学 8 8 633
0098 华北电力大学(保定) 18 18 704
0099 河北工业大学 20 20 652
0105 河北师范大学 11 12 623
0110 燕山大学 15 16 655
0151 东北大学秦皇岛分校 40 42 631
0153 中北大学 129 135 621
0154 太原理工大学 70 74 629
0156 山西医科大学 2 2 719
0175 内蒙古大学 14 0 615
0184 大连理工大学 10 11 711
0189 辽宁石油化工大学 40 42 622
0191 大连海事大学 46 51 617
0194 沈阳农业大学 10 3 615
0196 沈阳药科大学 25 28 627
0200 大连外国语学院 3 3 675
0201 东北财经大学 12 12 651
0206 大连大学 40 42 634
0215 东北大学 23 25 667
0216 吉林大学 70 77 653
0217 延边大学 27 28 618
0218 长春理工大学 26 26 620
0220 长春工业大学 27 27 619
0223 东北师范大学 10 11 635
0226 吉林师范大学 8 8 616
0230 吉林财经大学 14 14 653
0255 黑龙江大学 48 24 615
0256 哈尔滨工业大学 25 25 738
0257 哈尔滨理工大学 35 37 629
0258 哈尔滨工程大学 20 21 652
0259 东北石油大学 10 10 617
0261 东北林业大学 29 30 620
0262 哈尔滨医科大学 10 11 667
0263 黑龙江中医药大学 6 6 649
0293 复旦大学 9 8 832
0294 同济大学 23 24 772
0295 上海交通大学 5 7 838
0296 华东理工大学 14 15 670
0297 上海理工大学 50 55 632
0298 上海海事大学 6 6 664
0299 东华大学 24 26 671
0302 上海海洋大学 10 11 635
0303 华东师范大学 10 11 690
0304 上海外国语大学 6 6 744
0305 上海财经大学 15 18 766
0308 华东政法大学 11 12 671
0329 上海交通大学医学院 4 4 713
0331 南京大学 18 19 807
0332 苏州大学 16 17 616
0333 东南大学 25 26 727
0334 南京航空航天大学 25 25 687
0335 南京理工大学 28 28 669
0336 江苏科技大学 21 21 637
0337 中国矿业大学 67 70 657
0338 南京工业大学 25 26 651
0339 常州大学 10 5 615
0340 南京邮电大学 36 38 660
0341 河海大学 30 31 681
0342 南京林业大学 12 12 623
0343 江苏大学 30 32 644
0344 南京信息工程大学 22 17 616
0347 南京农业大学 16 18 640
0348 中国药科大学 29 30 676
0357 扬州大学 22 23 644
0358 南京审计学院 7 7 715
0377 西交利物浦大学 22 21 615
0379 浙江大学 8 14 822
0380 浙江工业大学 20 20 652
0381 浙江理工大学 10 11 647
0384 浙江工商大学 14 14 684
0389 宁波大学 22 23 642
0395 宁波诺丁汉大学 7 7 620
0396 安徽大学 20 21 635
0397 中国科学技术大学 6 7 815
0398 合肥工业大学 77 81 646
0399 安徽理工大学 6 6 628
0406 安徽财经大学 15 16 660
0420 厦门大学 26 26 737
0421 华侨大学 40 42 648
0422 福州大学 24 25 662
0428 福建师范大学 20 20 642
0469 南昌大学 80 84 660
0470 华东交通大学 16 17 634
0473 江西理工大学 3 0 615
0483 江西财经大学 24 25 688
0537 山东大学 26 27 703
0538 中国海洋大学 39 41 669
0540 中国石油大学(华东) 50 53 653
0541 青岛科技大学 30 30 630
0551 山东师范大学 10 10 648
0559 青岛大学 22 23 643
0560 烟台大学 30 32 633
0581 山东大学威海分校 9 9 648
0583 郑州大学 60 63 644
0593 河南大学 35 35 641
0628 武汉大学 41 45 740
0629 华中科技大学 47 49 736
0630 武汉科技大学 35 37 651
0633 中国地质大学(武汉) 51 54 652
0636 武汉理工大学 65 68 679
0639 华中师范大学 15 17 629
0640 湖北大学 28 34 637
0646 中南财经政法大学 48 50 701
0722 湘潭大学 48 55 637
0724 湖南大学 80 84 687
0725 中南大学 80 82 677
0726 湖南科技大学 19 20 621
0727 长沙理工大学 65 72 645
0728 湖南农业大学 34 29 616
0729 中南林业科技大学 58 64 631
0730 湖南中医药大学 6 6 667
0731 湖南师范大学 20 22 681
0741 南华大学 72 79 628
0814 中山大学 48 53 738
0815 暨南大学 17 18 689
0816 华南理工大学 46 48 717
0817 华南农业大学 90 108 638
0819 广州医学院 5 5 694
0821 广州中医药大学 22 23 667
0823 华南师范大学 6 6 671
0829 深圳大学 14 14 702
0836 广州大学 12 13 663
0848 广东外语外贸大学 18 19 718
0853 南方医科大学 24 25 731
0896 北京师范大学-香港浸会大学联合国  2 1 635
0898 广西大学 36 36 635
0902 广西医科大学 14 15 645
0906 广西师范大学 10 11 631
0962 海南大学 400 401 622
0964 海南师范大学 93 94 621
0965 海南医学院 98 102 618
0979 重庆大学 24 26 696
0980 重庆邮电大学 60 63 639
0981 重庆交通大学 74 78 642
0982 重庆医科大学 10 10 699
0983 西南大学 30 32 653
0989 西南政法大学 8 8 636
1022 四川大学 53 56 679
1023 西南交通大学 7 7 716
1024 电子科技大学 40 41 651
1026 成都理工大学 31 33 626
1027 西南科技大学 31 33 619
1030 西华大学 14 14 630
1032 四川农业大学 70 74 617
1034 成都中医药大学 10 11 651
1044 西南财经大学 26 27 725
1082 贵州大学 44 46 628
1115 云南大学 33 33 623
1153 西北大学 20 21 636
1154 西安交通大学 8 8 735
1155 西北工业大学 19 20 706
1156 西安理工大学 20 21 644
1157 西安电子科技大学 24 24 620
1159 西安建筑科技大学 10 12 642
1162 陕西科技大学 6 7 629
1164 长安大学 50 53 662
1165 西北农林科技大学 21 23 628
1167 陕西师范大学 22 23 644
1173 西安外国语大学 15 18 619
1174 西北政法大学 4 5 639
1209 兰州大学 8 8 661
1220 青海大学 20 16 615
1223 宁夏大学 6 1 616
1226 新疆大学 4 2 616

  说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档


标签:高考信息高考资料大全,高考资源网高考咨询 - 高考信息

《海南公布2011年高招第一批理工类平行投档线》相关文章