工业自动化(计算机辅助设计)专业简历表格模板示例
[10-21 19:04:30] 来源:http://www.dxs51.com 专业简历 阅读:9571次
概要: 求职意向及工作经历 人才类型: 普通求职 应聘职位: 建筑/房地产/物业管理类:建筑绘图员或其他 机械/设备维修类 机械工程师助理/绘图员/销售专员或其他 市场销售/营销类 机械、网络设备或其它产品销售 工作年限: 2 职称: 中级 求职类型: 全职 可到职- 随时 月薪要求: 20xx--3500 希望工作地区: 广州 中山 珠海 个人工作经历: 20xx.5-20xx.12 探克(广州)摩托车公司(美资企业) 技术员 负责的工作: 1.摩托车零部件图绘制;2.编制摩托车整车《零部件清单》、《摩托车零部件检测基准书》、《摩托车发动机的零部件检测基准书》、《摩托车装配工艺流程》、《英文说明书》、《零部件图册》等;3.申请ISO、3C认证;4.流水线现场技术指导工人作业;5.与配件供应厂家协调价格和技术状态;6.售后服务。
工业自动化(计算机辅助设计)专业简历表格模板示例,http://www.dxs51.com姓名: | - | 国籍: | 中国 | 无照片 |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 湛江 | 身材: | 180 cm65 kg | |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 25 岁 | |
培训认证: | 诚信徽章: |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 建筑/房地产/物业管理类:建筑绘图员或其他 机械/设备维修类 机械工程师助理/绘图员/销售专员或其他 市场销售/营销类 机械、网络设备或其它产品销售 | ||
工作年限: | 2 | 职称: | 中级 |
求职类型: | 全职 | 可到职- | 随时 |
月薪要求: | 20xx--3500 | 希望工作地区: | 广州 中山 珠海 |
个人工作经历: | 20xx.5-20xx.12 探克(广州)摩托车公司(美资企业) 技术员 负责的工作: 1.摩托车零部件图绘制;2.编制摩托车整车《零部件清单》、《摩托车零部件检测基准书》、《摩托车发动机的零部件检测基准书》、《摩托车装配工艺流程》、《英文说明书》、《零部件图册》等;3.申请ISO、3C认证;4.流水线现场技术指导工人作业;5.与配件供应厂家协调价格和技术状态;6.售后服务。 | ||
教育背景 |
毕业院校: | 广东省纺织技术职业学院 | ||
最高学历: | 大专 | 毕业- | 20xx-07-01 |
所学专业一: | 工业自动化(计算机辅助设计) | 所学专业二: | |
受教育培训经历: | 20xx.9.1-20xx.7.14 广东省纺织技术职业学院 工业自动化(计算机辅助设计) 所获证书:AUTO-CAD中级证书,计算机二级证书 所修课程: 《工程制图》《机械设计基础》《AutoCAD 20xx》《Pro/ENGINEER 20xx》《模具构造与制造》《电工基础》《模拟电子技术》《数字电子技术》《Protel电路设计》《电机与拖动》可编程控制器教程《微机控制技术》《微型计算机原理与组成》《MCS-51单片机应用教程》《自动检测与转换技术》等 | ||
语言能力
标签:专业简历,会计专业简历大全,计算机专业简历,简历大全 - 专业简历
《工业自动化(计算机辅助设计)专业简历表格模板示例》相关文章分类导航最新《专业简历》
热门《专业简历》
|